Soluciones tecnológicas escalables que crecen al mismo ritmo que tu institución educativa.
| Plan | Capacidad | Gestión Escolar Base | Con Facturación AFIP |
|---|---|---|---|
| SMALL | Hasta 50 alumnos | $29.900 /mes | $37.000 /mes |
| MEDIUM | 51 a 75 alumnos | $44.900 /mes | $57.900 /mes |
| LARGE | 76 a 100 alumnos | $59.900 /mes | $72.000 /mes |
| EXTRA LARGE | 101 a 150 alumnos | $74.900 /mes | $89.900 /mes |
| TAILORED | Más de 150 alumnos | Presupuesto personalizado según las necesidades exactas de su institución. | |
Sin tarjetas de crédito. Cancela en cualquier momento.